ГАЗИФИКАЦИЯ
«ГАЗИФИКАЦИЯ» – ЗАЙМЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГАЗИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | |||
---|---|---|---|
Категории Заёмщиков | Субъект МСП осуществляет экономическую деятельность в соответствии с разделами А,С «ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) Общероссийского классификатора видов экономической деятельности» либо в сфере туризма (на цели, связанные с реализацией проектов в сфере туризма на территории Тверской области). | ||
Целевое назначение продукта/срок предоставления документов, подтверждающих целевое использование средств займа |
Подключение к сетям газоснабжения для целей газификации объекта капитального строительства, используемого для осуществления предпринимательской деятельности Заёмщика и связанное с этим техническое перевооружение производства (срок подтверждения целевого использования – не более 270 календарных дней с даты предоставления займа):
|
||
Предельный срок предоставления займа | 36 месяцев | ||
Предельные размеры предоставления заемных средств | От 200 000 рублей до 5 000 000 рублей включительно. | ||
Валюта займа | Рубли РФ | ||
Размер процентной ставки за пользование займом | 3 % годовых | ||
Способ начисления и уплаты процентов | Проценты начисляются на сумму остатка задолженности по займу, уплата процентов по займам осуществляется ежемесячно | ||
Порядок погашения займа | Дифференцированные платежи | ||
Способ выдачи и погашения займа | В безналичном порядке | ||
Обеспечение исполнения обязательств Заёмщика | Вне зависимости от суммы займа исполнение обязательств Заёмщика обеспечивается поручительством, залогом имущества и неустойкой[1] | ||
Поручительство | физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, отвечающих требованиям Правил | ||
Залог имущества | транспортных средств, специализированной техники, оборудования, зданий, сооружений, жилой недвижимости, земельных участков (за исключением земель сельскохозяйственного назначения), отвечающих требованиям Правил | ||
Неустойка (ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа) | – 1,5 (одна целая пять десятых) процентной ставки по Договору займа, действующей на дату нарушения, от неоплаченной в срок суммы займа и процентов за каждый день просрочки платежа по день фактического исполнения соответствующего обязательства.– 1,5% (одна целая пять десятых процента) от суммы займа за каждый случай неисполнения Заёмщиком иных обязательств, предусмотренных Договором займа (не предоставление сведений о целевом использовании займа, о финансовом состоянии и платёжеспособности и т.д.) | ||
Плата за изменение условий заключенного договора займа и/или договоров, заключенных в целях обеспечения исполнения обязательств по нему | 5 000 рублей за каждый договор, условия которого изменяются | ||
Досрочное погашение займа | Возможно, в любой момент действия договора | ||
Комиссия за досрочное погашение займа | Не взимается |
[1] Исходя из анализа финансово-хозяйственной деятельности Заёмщика, Поручителя, Залогодателя, их деловой репутации, срока на который запрашивается заем, а также иных условий, решение Фонда о предоставлении того или иного вида обеспечения (залога и/или поручительства) может быть принято на условиях отличных от типовых требований, определенных Правилами